信息来源: 发布日期:2017-03-24
分组 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
第一组 (G408) 面试时间:3月25日上午8:30 | 1 | 102867320203970 | 陈雨薇 | 0831Z1 | 生物材料与细胞工程 |
2 | 107017161132967 | 程贺 | 077700 | 生物医学工程 | |
3 | 107017161132970 | 范金坤 | 077700 | 生物医学工程 | |
4 | 107017161130958 | 郑雨思 | 085230 | 生物医学工程 | |
5 | 102857211508476 | 冯淼 | 077700 | 生物医学工程 | |
6 | 101457000002046 | 何骏 | 077700 | 生物医学工程 | |
7 | 104867204006876 | 龚小程 | 077700 | 生物医学工程 | |
8 | 100197051127432 | 张莎 | 085230 | 生物医学工程 | |
9 | 107017161132969 | 解锦荣 | 077700 | 生物医学工程 | |
10 | 100087210000375 | 许春仲 | 085230 | 生物医学工程 | |
11 | 107017161132971 | 王禾 | 077700 | 生物医学工程 | |
12 | 107017161132968 | 王晓飞 | 077700 | 生物医学工程 | |
13 | 100067210502139 | 姬宇 | 077700 | 生物医学工程 | |
14 | 102867321908783 | 黄慧敏 | 0831Z1 | 生物材料与细胞工程 | |
15 | 102887100002205 | 焦翔宇 | 085230 | 生物医学工程 | |
16 | 107017161155745 | 刘新玥 | 077700 | 生物医学工程 | |
17 | 103587210001295 | 娄雪勤 | 077700 | 生物医学工程 | |
18 | 103357000915737 | 高笑寒 | 077700 | 生物医学工程 | |
19 | 101417114020733 | 高靖凯 | 0831Z1 | 生物材料与细胞工程 | |
20 | 102477141104958 | 陈梦迪 | 085230 | 生物医学工程 | |
21 | 102557000005530 | 寇开元 | 085230 | 生物医学工程 | |
第二组 (G418) 面试时间:3月25日上午8:30 | 1 | 107017161132177 | 杨凡 | 083100 | 生物医学工程 |
2 | 107017132174338 | 许冲 | 083100 | 生物医学工程 | |
3 | 107017165065972 | 董珍 | 083100 | 生物医学工程 | |
4 | 106997143045590 | 高婷婷 | 085230 | 生物医学工程 | |
5 | 106147081006267 | 喻一鸣 | 085230 | 生物医学工程 | |
6 | 104597411880129 | 赵子敬 | 085230 | 生物医学工程 | |
7 | 100067210506009 | 陈奕恺 | 085230 | 生物医学工程 | |
8 | 107017161132168 | 王晨 | 083100 | 生物医学工程 | |
9 | 107017112013096 | 吕亚辉 | 083100 | 生物医学工程 | |
10 | 107017135124548 | 牛婧 | 083100 | 生物医学工程 | |
11 | 103357000918252 | 张佳琪 | 085230 | 生物医学工程 | |
12 | 102137021020498 | 朱旭 | 085230 | 生物医学工程 | |
13 | 107017151135667 | 蒋雪 | 083100 | 生物医学工程 | |
14 | 107017161132179 | 刘磊 | 083100 | 生物医学工程 | |
15 | 100547000002740 | 兰小东 | 085230 | 生物医学工程 | |
16 | 107017161132173 | 蔡万野 | 083100 | 生物医学工程 | |
17 | 100567000100610 | 刘静静 | 085230 | 生物医学工程 | |
18 | 107017161132178 | 薛倩雯 | 083100 | 生物医学工程 | |
19 | 104227510097856 | 赵琦 | 085230 | 生物医学工程 | |
第三组 (G420) 面试时间:3月25日上午8:30 | 1 | 107017121434055 | 孙冠杰 | 083100 | 生物医学工程 |
2 | 107017161132176 | 曹鸿昊 | 083100 | 生物医学工程 | |
3 | 107017165065971 | 周欣欣 | 083100 | 生物医学工程 | |
4 | 107017161130906 | 陈昌鑫 | 085230 | 生物医学工程 | |
5 | 107017122074116 | 周洪昌 | 085230 | 生物医学工程 | |
6 | 107017112013093 | 王楠 | 085230 | 生物医学工程 | |
7 | 107017132144317 | 时煜 | 085230 | 生物医学工程 | |
8 | 100067210506008 | 陈睿博 | 085230 | 生物医学工程 | |
9 | 107017161130883 | 毛烨 | 085230 | 生物医学工程 | |
10 | 107017161132171 | 石悦 | 083100 | 生物医学工程 | |
11 | 100137111310314 | 刘飒 | 085230 | 生物医学工程 | |
12 | 107017161130311 | 丁龙斌 | 085230 | 生物医学工程 | |
13 | 106987611102849 | 车东旭 | 085230 | 生物医学工程 | |
14 | 107017163015930 | 于占胜 | 083100 | 生物医学工程 | |
15 | 107017161132166 | 赵英松 | 083100 | 生物医学工程 | |
16 | 107017161132463 | 许娜 | 085230 | 生物医学工程 | |
17 | 107017161132182 | 蒋宁 | 085230 | 生物医学工程 | |
18 | 104877000134663 | 黄萌萌 | 085230 | 生物医学工程 | |
19 | 102847212313660 | 冯娜娜 | 085230 | 生物医学工程 |
Copyright 2009-2025 www.tap-tempo.com Inc.All Rights Reserved.乐竞体育在线版权所有
技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力