院系、专业 | 导师 | 导师研究方向 | 考试科目 | 备注 |
生命科学技术学院(029-81891070) 招生学科:081000:信息与通信工程 学科研究方向: 01生物信息科学与技术 | 田捷 | (01) 分子影像与医学图像处理;医疗大数据智能信息处理 | 1.1001 英语 2.2001 离散数学 3.2003 随机过程 4.2010 生物化学 5.3028 数字信号处理(二) 6.3081 分子生物学 7.3082 神经解剖学 | 2、3、4选一 5、6、7选一 |
梁继民 | (02)医学影像处理与分析;机器学习与模式识别 | |||
黄力宇 | (03)精准医疗电子学;神经信息处理与影像工程 | |||
秦伟 | (04)生物医学信号处理;医学图像融合 | |||
庞辽军 | (05)生物特征识别与加密;信息安全 | |||
王忠良 | (06)多模态分子影像;纳米医学 | |||
张毅 | (07)医学影像与神经生物信号的处理与分析 | |||
王福 | (08)肿瘤诊疗及成像 | |||
朱守平 | (09)多模态分子影像,医学成像与信息处理 | |||
胡波 | (10)肿瘤早期诊断新技术、基于3D打印的肿瘤早期检测设备、分子影像纳米探针 | |||
吕锐婵 | (11)生物光子、分子影像、微纳材料 | |||
陈雪利 | (12)多尺度医学成像,数据分析与生物医学应用 | |||
刘继欣 | (13)基于医疗大数据和人工智能的医学图像计算及其应用 |
Copyright 2009-2025 www.tap-tempo.com Inc.All Rights Reserved.乐竞体育在线版权所有
技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力